| 測量組分 | CH4、CO2、H2S、O2 |
| 測量原理 | CH4/CO2:NDIR;H2S/O2:ECD |
| 測量范圍 | CH4:(0-100)%;CO2:(0-50)%;H2S:(0-9999)ppm;O2:(0-25)% |
| 精度 | CH4/CO2:±1%F.S.;H2S/O2:±2%F.S. |
| 分辨率 | CH4/CO2/O2:0.01%;H2S:1ppm |
| 重復性 | CH4/CO2:0.5%;H2S/O2:1% |
| 響應時(shí)間 | T90≤60S(NDIR) |
| 最佳流量 | (0.7-1.2)L/min |
| 進(jìn)氣壓力 | (2-50)kpa |
| 樣氣要求 | 無(wú)塵、無(wú)水、無(wú)油 |
| 電氣參數 | |
| 通信 | RS-485/RS-232,(4-20)mA |
| 電源 | AC220V,50HZ |
| 功能配置 |
內置調零氣泵,可實(shí)現空氣自動(dòng)調零 自動(dòng)設置排水采樣時(shí)間 不銹鋼防護機柜及元器件防腐處理,強抗腐蝕性 系統整體控溫,防護等級高,適用于低溫高寒區域 具備自診斷功能,可在線(xiàn)檢查傳感器狀態(tài) |
請聯(lián)系我們,獲取更多產(chǎn)品信息
在線(xiàn)
咨詢(xún)
關(guān)注